Слякоть! Вам потребуются грязезащитные дорожки!
Звонки по России:
+7(915)109-13-87
По Москве и МО:
+7(499)191-03-96
| Толщина покрытия общая: | 4.5 / 6.5 / 8.0 мм |
| Ширины в действующей коллекции: | 1.8 м |
| Намотка стандартного рулона: | 20 / 15 / 11 м |
| Вес: | 3,1 / 4,3 / 4,3 кг/м2 |
| Класс износоустойчивости | 34/43 |
| Класс пожарной опасности: |
Г2,В2,Т2,Д2,РП1 |
| Цветоустойчивость: | да |
| Толщина покрытия общая: | 4.5 / 6.5 / 8.0 мм |
| Ширины в действующей коллекции: | 1.8 м |
| Намотка стандартного рулона: | 20 / 15 / 11 м |
| Вес: | 3,1 / 4,3 / 4,3 кг/м2 |
| Класс износоустойчивости | 34/43 |
| Класс пожарной опасности: |
Г2,В2,Т2,Д2,РП1 |
| Цветоустойчивость: | да |
| Толщина покрытия общая: | 4.5 / 6.5 / 8.0 мм |
| Ширины в действующей коллекции: | 1.8 м |
| Намотка стандартного рулона: | 20 / 15 / 11 м |
| Вес: | 3,1 / 4,3 / 4,3 кг/м2 |
| Класс износоустойчивости | 34/43 |
| Класс пожарной опасности: |
Г2,В2,Т2,Д2,РП1 |
| Цветоустойчивость: | да |
| Толщина покрытия общая: | 4.5 / 6.5 / 8.0 мм |
| Ширины в действующей коллекции: | 1.8 м |
| Намотка стандартного рулона: | 20 / 15 / 11 м |
| Вес: | 3,1 / 4,3 / 4,3 кг/м2 |
| Класс износоустойчивости | 34/43 |
| Класс пожарной опасности: |
Г2,В2,Т2,Д2,РП1 |
| Цветоустойчивость: | да |
| Толщина покрытия общая: | 4.5 / 6.5 / 8.0 мм |
| Ширины в действующей коллекции: | 1.8 м |
| Намотка стандартного рулона: | 20 / 15 / 11 м |
| Вес: | 3,1 / 4,3 / 4,3 кг/м2 |
| Класс износоустойчивости | 34/43 |
| Класс пожарной опасности: |
Г2,В2,Т2,Д2,РП1 |
| Цветоустойчивость: | да |
| Толщина покрытия общая: | 4.5 / 6.5 / 8.0 мм |
| Ширины в действующей коллекции: | 1.8 м |
| Намотка стандартного рулона: | 20 / 15 / 11 м |
| Вес: | 3,1 / 4,3 / 4,3 кг/м2 |
| Класс износоустойчивости | 34/43 |
| Класс пожарной опасности: |
Г2,В2,Т2,Д2,РП1 |
| Цветоустойчивость: | да |
| Толщина покрытия общая: | 4.5 / 6.5 / 8.0 мм |
| Ширины в действующей коллекции: | 1.8 м |
| Намотка стандартного рулона: | 20 / 15 / 11 м |
| Вес: | 3,1 / 4,3 / 4,3 кг/м2 |
| Класс износоустойчивости | 34/43 |
| Класс пожарной опасности: |
Г2,В2,Т2,Д2,РП1 |
| Цветоустойчивость: | да |
| Толщина покрытия общая: | 4.5 / 6.5 / 8.0 мм |
| Ширины в действующей коллекции: | 1.8 м |
| Намотка стандартного рулона: | 20 / 15 / 11 м |
| Вес: | 3,1 / 4,3 / 4,3 кг/м2 |
| Класс износоустойчивости | 34/43 |
| Класс пожарной опасности: |
Г2,В2,Т2,Д2,РП1 |
| Цветоустойчивость: | да |
| Толщина покрытия общая: | 4.5 / 6.5 / 8.0 мм |
| Ширины в действующей коллекции: | 1.8 м |
| Намотка стандартного рулона: | 20 / 15 / 11 м |
| Вес: | 3,1 / 4,3 / 4,3 кг/м2 |
| Класс износоустойчивости | 34/43 |
| Класс пожарной опасности: |
Г2,В2,Т2,Д2,РП1 |
| Цветоустойчивость: | да |
| Толщина покрытия общая: | 4.5 / 6.5 / 8.0 мм |
| Ширины в действующей коллекции: | 1.8 м |
| Намотка стандартного рулона: | 20 / 15 / 11 м |
| Вес: | 3,1 / 4,3 / 4,3 кг/м2 |
| Класс износоустойчивости | 34/43 |
| Класс пожарной опасности: |
Г2,В2,Т2,Д2,РП1 |
| Цветоустойчивость: | да |
| Толщина покрытия общая: | 4.5 / 6.5 / 8.0 мм |
| Ширины в действующей коллекции: | 1.8 м |
| Намотка стандартного рулона: | 20 / 15 / 11 м |
| Вес: | 3,1 / 4,3 / 4,3 кг/м2 |
| Класс износоустойчивости | 34/43 |
| Класс пожарной опасности: |
Г2,В2,Т2,Д2,РП1 |
| Цветоустойчивость: | да |
| Толщина покрытия общая: | 4.5 / 6.5 / 8.0 мм |
| Ширины в действующей коллекции: | 1.8 м |
| Намотка стандартного рулона: | 20 / 15 / 11 м |
| Вес: | 3,1 / 4,3 / 4,3 кг/м2 |
| Класс износоустойчивости | 34/43 |
| Класс пожарной опасности: |
Г2,В2,Т2,Д2,РП1 |
| Цветоустойчивость: | да |