Слякоть! Вам потребуются грязезащитные дорожки!
Звонки по России (бесплатно):
+7(800)100-77-45
По Москве и МО (бесплатно):
+7(915)109-13-87
Производитель | Suminoe |
Страна производства | Япония |
Класс применения | 33 |
Общая толщина | 6.00 мм |
Вес | 4.500 кг/м2 |
Длина | 0,5 м |
Ширина | 0,5 м |
Упаковка | 20 шт |
Упаковка | 5.000 м2 |
Изменение линейных размеров | 0.01 % |
Токопроводность | 1.000 кВ |
Использование для теплых полов | да |
Класс пожарной безопасности | КМ3 |
Тип коврового покрытия | Одноуровневый петлевой |
Состав ворса | 100% PP (полипропилен окрашенный в массе - Solution dyed) |
Общий вес ворса | 460 г/м2 |
Вес ворса выше подложки | 290 г/м2 |
Толщина ворса выше подложки | 3.00 мм |
Основа | ECOS, 100% переработанный PVC (ПВХ, усиленный стекловолокном) |
Цена указана за 1 кв м. Отпускается от 25 м2, на меньший объем 30 % к цене на сайте
Производитель | Suminoe |
Страна производства | Япония |
Класс применения | 33 |
Общая толщина | 6.00 мм |
Вес | 4.500 кг/м2 |
Длина | 0,5 м |
Ширина | 0,5 м |
Упаковка | 20 шт |
Упаковка | 5.000 м2 |
Изменение линейных размеров | 0.01 % |
Токопроводность | 1.000 кВ |
Использование для теплых полов | да |
Класс пожарной безопасности | КМ3 |
Тип коврового покрытия | Одноуровневый петлевой |
Состав ворса | 100% PP (полипропилен окрашенный в массе - Solution dyed) |
Общий вес ворса | 460 г/м2 |
Вес ворса выше подложки | 290 г/м2 |
Толщина ворса выше подложки | 3.00 мм |
Основа | ECOS, 100% переработанный PVC (ПВХ, усиленный стекловолокном) |
Цена указана за 1 кв м. Отпускается от 25 м2, на меньший объем 30 % к цене на сайте
Производитель | Suminoe |
Страна производства | Япония |
Класс применения | 33 |
Общая толщина | 6.00 мм |
Вес | 4.500 кг/м2 |
Длина | 0,5 м |
Ширина | 0,5 м |
Упаковка | 20 шт |
Упаковка | 5.000 м2 |
Изменение линейных размеров | 0.01 % |
Токопроводность | 1.000 кВ |
Использование для теплых полов | да |
Класс пожарной безопасности | КМ3 |
Тип коврового покрытия | Одноуровневый петлевой |
Состав ворса | 100% PP (полипропилен окрашенный в массе - Solution dyed) |
Общий вес ворса | 460 г/м2 |
Вес ворса выше подложки | 290 г/м2 |
Толщина ворса выше подложки | 3.00 мм |
Основа | ECOS, 100% переработанный PVC (ПВХ, усиленный стекловолокном) |
Цена указана за 1 кв м. Отпускается от 25 м2, на меньший объем 30 % к цене на сайте
Производитель | Suminoe |
Страна производства | Япония |
Класс применения | 33 |
Общая толщина | 6.00 мм |
Вес | 4.500 кг/м2 |
Длина | 0,5 м |
Ширина | 0,5 м |
Упаковка | 20 шт |
Упаковка | 5.000 м2 |
Изменение линейных размеров | 0.01 % |
Токопроводность | 1.000 кВ |
Использование для теплых полов | да |
Класс пожарной безопасности | КМ3 |
Тип коврового покрытия | Одноуровневый петлевой |
Состав ворса | 100% PP (полипропилен окрашенный в массе - Solution dyed) |
Общий вес ворса | 460 г/м2 |
Вес ворса выше подложки | 290 г/м2 |
Толщина ворса выше подложки | 3.00 мм |
Основа | ECOS, 100% переработанный PVC (ПВХ, усиленный стекловолокном) |
Цена указана за 1 кв м. Отпускается от 25 м2, на меньший объем 30 % к цене на сайте
Производитель | Suminoe |
Страна производства | Япония |
Класс применения | 33 |
Общая толщина | 6.00 мм |
Вес | 4.500 кг/м2 |
Длина | 0,5 м |
Ширина | 0,5 м |
Упаковка | 20 шт |
Упаковка | 5.000 м2 |
Изменение линейных размеров | 0.01 % |
Токопроводность | 1.000 кВ |
Использование для теплых полов | да |
Класс пожарной безопасности | КМ3 |
Тип коврового покрытия | Одноуровневый петлевой |
Состав ворса | 100% PP (полипропилен окрашенный в массе - Solution dyed) |
Общий вес ворса | 460 г/м2 |
Вес ворса выше подложки | 290 г/м2 |
Толщина ворса выше подложки | 3.00 мм |
Основа | ECOS, 100% переработанный PVC (ПВХ, усиленный стекловолокном) |
Цена указана за 1 кв м. Отпускается от 25 м2, на меньший объем 30 % к цене на сайте
Производитель | Suminoe |
Страна производства | Япония |
Класс применения | 33 |
Общая толщина | 6.00 мм |
Вес | 4.500 кг/м2 |
Длина | 0,5 м |
Ширина | 0,5 м |
Упаковка | 20 шт |
Упаковка | 5.000 м2 |
Изменение линейных размеров | 0.01 % |
Токопроводность | 1.000 кВ |
Использование для теплых полов | да |
Класс пожарной безопасности | КМ3 |
Тип коврового покрытия | Одноуровневый петлевой |
Состав ворса | 100% PP (полипропилен окрашенный в массе - Solution dyed) |
Общий вес ворса | 460 г/м2 |
Вес ворса выше подложки | 290 г/м2 |
Толщина ворса выше подложки | 3.00 мм |
Основа | ECOS, 100% переработанный PVC (ПВХ, усиленный стекловолокном) |
Цена указана за 1 кв м. Отпускается от 25 м2, на меньший объем 30 % к цене на сайте
Производитель | Suminoe |
Страна производства | Япония |
Класс применения | 33 |
Общая толщина | 6.50 мм |
Вес | 4.300 кг/м2 |
Длина | 0,5 м |
Ширина | 0,5 м |
Упаковка | 20 шт |
Упаковка | 5.000 м2 |
Изменение линейных размеров | 0.01 % |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Тип коврового покрытия | Одноуровневый петлевой |
Состав ворса | 100% PA |
Общий вес ворса | 520 г/м2 |
Вес ворса выше подложки | 390 г/м2 |
Толщина ворса выше подложки | 4.00 мм |
Основа | ECOS, 100% переработанный PVC (ПВХ, усиленный стекловолокном) |
Цена указана за 1 кв м. Отпускается от 25 м2, на меньший объем 30 % к цене на сайте
Производитель | Suminoe |
Страна производства | Япония |
Класс применения | 33 |
Общая толщина | 6.50 мм |
Вес | 4.300 кг/м2 |
Длина | 0,5 м |
Ширина | 0,5 м |
Упаковка | 20 шт |
Упаковка | 5.000 м2 |
Изменение линейных размеров | 0.01 % |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Тип коврового покрытия | Одноуровневый петлевой |
Состав ворса | 100% PA |
Общий вес ворса | 520 г/м2 |
Вес ворса выше подложки | 390 г/м2 |
Толщина ворса выше подложки | 4.00 мм |
Основа | ECOS, 100% переработанный PVC (ПВХ, усиленный стекловолокном) |
Цена указана за 1 кв м. Отпускается от 25 м2, на меньший объем 30 % к цене на сайте
Производитель | Suminoe |
Страна производства | Япония |
Класс применения | 33 |
Общая толщина | 6.50 мм |
Вес | 4.300 кг/м2 |
Длина | 0,5 м |
Ширина | 0,5 м |
Упаковка | 20 шт |
Упаковка | 5.000 м2 |
Изменение линейных размеров | 0.01 % |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Тип коврового покрытия | Одноуровневый петлевой |
Состав ворса | 100% PA |
Общий вес ворса | 520 г/м2 |
Вес ворса выше подложки | 390 г/м2 |
Толщина ворса выше подложки | 4.00 мм |
Основа | ECOS, 100% переработанный PVC (ПВХ, усиленный стекловолокном) |
Цена указана за 1 кв м. Отпускается от 25 м2, на меньший объем 30 % к цене на сайте
Производитель | Suminoe |
Страна производства | Япония |
Класс применения | 33 |
Общая толщина | 6.50 мм |
Вес | 4.300 кг/м2 |
Длина | 0,5 м |
Ширина | 0,5 м |
Упаковка | 20 шт |
Упаковка | 5.000 м2 |
Изменение линейных размеров | 0.01 % |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Тип коврового покрытия | Одноуровневый петлевой |
Состав ворса | 100% PA |
Общий вес ворса | 520 г/м2 |
Вес ворса выше подложки | 390 г/м2 |
Толщина ворса выше подложки | 4.00 мм |
Основа | ECOS, 100% переработанный PVC (ПВХ, усиленный стекловолокном) |
Цена указана за 1 кв м. Отпускается от 25 м2, на меньший объем 30 % к цене на сайте
Производитель | Suminoe |
Страна производства | Япония |
Класс применения | 33 |
Общая толщина | 6.50 мм |
Вес | 4.300 кг/м2 |
Длина | 0,5 м |
Ширина | 0,5 м |
Упаковка | 20 шт |
Упаковка | 5.000 м2 |
Изменение линейных размеров | 0.01 % |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Тип коврового покрытия | Одноуровневый петлевой |
Состав ворса | 100% PA |
Общий вес ворса | 520 г/м2 |
Вес ворса выше подложки | 390 г/м2 |
Толщина ворса выше подложки | 4.00 мм |
Основа | ECOS, 100% переработанный PVC (ПВХ, усиленный стекловолокном) |
Цена указана за 1 кв м. Отпускается от 25 м2, на меньший объем 30 % к цене на сайте
Производитель | Suminoe |
Страна производства | Япония |
Класс применения | 33 |
Общая толщина | 6.50 мм |
Вес | 4.300 кг/м2 |
Длина | 0,5 м |
Ширина | 0,5 м |
Упаковка | 20 шт |
Упаковка | 5.000 м2 |
Изменение линейных размеров | 0.01 % |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Тип коврового покрытия | Одноуровневый петлевой |
Состав ворса | 100% PA |
Общий вес ворса | 520 г/м2 |
Вес ворса выше подложки | 390 г/м2 |
Толщина ворса выше подложки | 4.00 мм |
Основа | ECOS, 100% переработанный PVC (ПВХ, усиленный стекловолокном) |
Цена указана за 1 кв м. Отпускается от 25 м2, на меньший объем 30 % к цене на сайте
Это самый подходящий выбор для создания долговечного и очень прочного напольного покрытия. Производители данной марки плитки предлагают огромный выбор вариантов покрытия с звукоизоляцией и износостойкостью.
Вся плитка этих двух фирменных брендов превосходно подойдет для: