Слякоть! Вам потребуются грязезащитные дорожки!
Звонки по России (бесплатно):
+7(800)100-77-45
По Москве и МО (бесплатно):
+7(915)109-13-87
Производитель | Tecsom |
Страна производства | Франция |
Класс применения | 33 |
Общая толщина | 6.30 мм |
Вес | 4.270 кг/м2 |
Длина | 0,5 м |
Ширина | 0,5 м |
Упаковка | 20 шт |
Упаковка | 5.000 м2 |
Изменение линейных размеров | 0.10 % |
Индекс снижения уровня шума | 24 |
Удельное поверхностное электрическое сопротивление | 10^10 Ом |
Токопроводность | 2.000 кВ |
Использование для теплых полов | да |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Пожарные характеристики | В2, РП1, Д2, Т2 |
Тип коврового покрытия | Петлевой |
Состав ворса | 100% Полиамидная нить, окрашенная в массе |
Общий вес ворса | 500 г/м2 |
Вес ворса выше подложки | 290 г/м2 |
Толщина ворса выше подложки | 2.60 мм |
Количество стежков | 49 /10см |
Плотность ворса | 200900 стежков/м2 |
Плотность ворса выше подложки | 0.111 г/см3 |
Основа | Система подложки, 100% переработанное виниловое основание (ПВХ, усиленное стекловолокном) |
Цена указана за 1 кв м. Отпускается от 25 м2, на меньший объем 30 % к цене на сайте
Производитель | Tecsom |
Страна производства | Франция |
Класс применения | 33 |
Общая толщина | 6.30 мм |
Вес | 4.270 кг/м2 |
Длина | 0,5 м |
Ширина | 0,5 м |
Упаковка | 20 шт |
Упаковка | 5.000 м2 |
Изменение линейных размеров | 0.10 % |
Индекс снижения уровня шума | 24 |
Удельное поверхностное электрическое сопротивление | 10^10 Ом |
Токопроводность | 2.000 кВ |
Использование для теплых полов | да |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Пожарные характеристики | В2, РП1, Д2, Т2 |
Тип коврового покрытия | Петлевой |
Состав ворса | 100% Полиамидная нить, окрашенная в массе |
Общий вес ворса | 500 г/м2 |
Вес ворса выше подложки | 290 г/м2 |
Толщина ворса выше подложки | 2.60 мм |
Количество стежков | 49 /10см |
Плотность ворса | 200900 стежков/м2 |
Плотность ворса выше подложки | 0.111 г/см3 |
Основа | Система подложки, 100% переработанное виниловое основание (ПВХ, усиленное стекловолокном) |
Цена указана за 1 кв м. Отпускается от 25 м2, на меньший объем 30 % к цене на сайте
Производитель | Tecsom |
Страна производства | Франция |
Класс применения | 33 |
Общая толщина | 6.30 мм |
Вес | 4.270 кг/м2 |
Длина | 0,5 м |
Ширина | 0,5 м |
Упаковка | 20 шт |
Упаковка | 5.000 м2 |
Изменение линейных размеров | 0.10 % |
Индекс снижения уровня шума | 24 |
Удельное поверхностное электрическое сопротивление | 10^10 Ом |
Токопроводность | 2.000 кВ |
Использование для теплых полов | да |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Пожарные характеристики | В2, РП1, Д2, Т2 |
Тип коврового покрытия | Петлевой |
Состав ворса | 100% Полиамидная нить, окрашенная в массе |
Общий вес ворса | 500 г/м2 |
Вес ворса выше подложки | 290 г/м2 |
Толщина ворса выше подложки | 2.60 мм |
Количество стежков | 49 /10см |
Плотность ворса | 200900 стежков/м2 |
Плотность ворса выше подложки | 0.111 г/см3 |
Основа | Система подложки, 100% переработанное виниловое основание (ПВХ, усиленное стекловолокном) |
Цена указана за 1 кв м. Отпускается от 25 м2, на меньший объем 30 % к цене на сайте
Производитель | Tecsom |
Страна производства | Франция |
Класс применения | 33 |
Общая толщина | 6.30 мм |
Вес | 4.270 кг/м2 |
Длина | 0,5 м |
Ширина | 0,5 м |
Упаковка | 20 шт |
Упаковка | 5.000 м2 |
Изменение линейных размеров | 0.10 % |
Индекс снижения уровня шума | 24 |
Удельное поверхностное электрическое сопротивление | 10^10 Ом |
Токопроводность | 2.000 кВ |
Использование для теплых полов | да |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Пожарные характеристики | В2, РП1, Д2, Т2 |
Тип коврового покрытия | Петлевой |
Состав ворса | 100% Полиамидная нить, окрашенная в массе |
Общий вес ворса | 500 г/м2 |
Вес ворса выше подложки | 290 г/м2 |
Толщина ворса выше подложки | 2.60 мм |
Количество стежков | 49 /10см |
Плотность ворса | 200900 стежков/м2 |
Плотность ворса выше подложки | 0.111 г/см3 |
Основа | Система подложки, 100% переработанное виниловое основание (ПВХ, усиленное стекловолокном) |
Цена указана за 1 кв м. Отпускается от 25 м2, на меньший объем 30 % к цене на сайте
Производитель | Tecsom |
Страна производства | Франция |
Класс применения | 33 |
Общая толщина | 6.30 мм |
Вес | 4.270 кг/м2 |
Длина | 0,5 м |
Ширина | 0,5 м |
Упаковка | 20 шт |
Упаковка | 5.000 м2 |
Изменение линейных размеров | 0.10 % |
Индекс снижения уровня шума | 24 |
Удельное поверхностное электрическое сопротивление | 10^10 Ом |
Токопроводность | 2.000 кВ |
Использование для теплых полов | да |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Пожарные характеристики | В2, РП1, Д2, Т2 |
Тип коврового покрытия | Петлевой |
Состав ворса | 100% Полиамидная нить, окрашенная в массе |
Общий вес ворса | 500 г/м2 |
Вес ворса выше подложки | 290 г/м2 |
Толщина ворса выше подложки | 2.60 мм |
Количество стежков | 49 /10см |
Плотность ворса | 200900 стежков/м2 |
Плотность ворса выше подложки | 0.111 г/см3 |
Основа | Система подложки, 100% переработанное виниловое основание (ПВХ, усиленное стекловолокном) |
Цена указана за 1 кв м. Отпускается от 25 м2, на меньший объем 30 % к цене на сайте
Производитель | Tecsom |
Страна производства | Франция |
Класс применения | 33 |
Общая толщина | 6.30 мм |
Вес | 4.270 кг/м2 |
Длина | 0,5 м |
Ширина | 0,5 м |
Упаковка | 20 шт |
Упаковка | 5.000 м2 |
Изменение линейных размеров | 0.10 % |
Индекс снижения уровня шума | 24 |
Удельное поверхностное электрическое сопротивление | 10^10 Ом |
Токопроводность | 2.000 кВ |
Использование для теплых полов | да |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Пожарные характеристики | В2, РП1, Д2, Т2 |
Тип коврового покрытия | Петлевой |
Состав ворса | 100% Полиамидная нить, окрашенная в массе |
Общий вес ворса | 500 г/м2 |
Вес ворса выше подложки | 290 г/м2 |
Толщина ворса выше подложки | 2.60 мм |
Количество стежков | 49 /10см |
Плотность ворса | 200900 стежков/м2 |
Плотность ворса выше подложки | 0.111 г/см3 |
Основа | Система подложки, 100% переработанное виниловое основание (ПВХ, усиленное стекловолокном) |
Цена указана за 1 кв м. Отпускается от 25 м2, на меньший объем 30 % к цене на сайте
Производитель | Tecsom |
Страна производства | Франция |
Класс применения | 33 |
Общая толщина | 6.30 мм |
Вес | 4.270 кг/м2 |
Длина | 0,5 м |
Ширина | 0,5 м |
Упаковка | 20 шт |
Упаковка | 5.000 м2 |
Изменение линейных размеров | 0.10 % |
Индекс снижения уровня шума | 24 |
Удельное поверхностное электрическое сопротивление | 10^10 Ом |
Токопроводность | 2.000 кВ |
Использование для теплых полов | да |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Пожарные характеристики | В2, РП1, Д2, Т2 |
Тип коврового покрытия | Петлевой |
Состав ворса | 100% Полиамидная нить, окрашенная в массе |
Общий вес ворса | 500 г/м2 |
Вес ворса выше подложки | 290 г/м2 |
Толщина ворса выше подложки | 2.60 мм |
Количество стежков | 49 /10см |
Плотность ворса | 200900 стежков/м2 |
Плотность ворса выше подложки | 0.111 г/см3 |
Основа | Система подложки, 100% переработанное виниловое основание (ПВХ, усиленное стекловолокном) |
Цена указана за 1 кв м. Отпускается от 25 м2, на меньший объем 30 % к цене на сайте
Производитель | Tecsom |
Страна производства | Франция |
Класс применения | 33 |
Общая толщина | 6.30 мм |
Вес | 4.270 кг/м2 |
Длина | 0,5 м |
Ширина | 0,5 м |
Упаковка | 20 шт |
Упаковка | 5.000 м2 |
Изменение линейных размеров | 0.10 % |
Индекс снижения уровня шума | 24 |
Удельное поверхностное электрическое сопротивление | 10^10 Ом |
Токопроводность | 2.000 кВ |
Использование для теплых полов | да |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Пожарные характеристики | В2, РП1, Д2, Т2 |
Тип коврового покрытия | Петлевой |
Состав ворса | 100% Полиамидная нить, окрашенная в массе |
Общий вес ворса | 500 г/м2 |
Вес ворса выше подложки | 290 г/м2 |
Толщина ворса выше подложки | 2.60 мм |
Количество стежков | 49 /10см |
Плотность ворса | 200900 стежков/м2 |
Плотность ворса выше подложки | 0.111 г/см3 |
Основа | Система подложки, 100% переработанное виниловое основание (ПВХ, усиленное стекловолокном) |
Цена указана за 1 кв м. Отпускается от 25 м2, на меньший объем 30 % к цене на сайте
Производитель | Tecsom |
Страна производства | Франция |
Класс применения | 33 |
Общая толщина | 6.30 мм |
Вес | 4.270 кг/м2 |
Длина | 0,5 м |
Ширина | 0,5 м |
Упаковка | 20 шт |
Упаковка | 5.000 м2 |
Изменение линейных размеров | 0.10 % |
Индекс снижения уровня шума | 24 |
Удельное поверхностное электрическое сопротивление | 10^10 Ом |
Токопроводность | 2.000 кВ |
Использование для теплых полов | да |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Пожарные характеристики | В2, РП1, Д2, Т2 |
Тип коврового покрытия | Петлевой |
Состав ворса | 100% Полиамидная нить, окрашенная в массе |
Общий вес ворса | 500 г/м2 |
Вес ворса выше подложки | 290 г/м2 |
Толщина ворса выше подложки | 2.60 мм |
Количество стежков | 49 /10см |
Плотность ворса | 200900 стежков/м2 |
Плотность ворса выше подложки | 0.111 г/см3 |
Основа | Система подложки, 100% переработанное виниловое основание (ПВХ, усиленное стекловолокном) |
Цена указана за 1 кв м. Отпускается от 25 м2, на меньший объем 30 % к цене на сайте
Производитель | Tecsom |
Страна производства | Франция |
Класс применения | 33 |
Общая толщина | 6.30 мм |
Вес | 4.270 кг/м2 |
Длина | 0,5 м |
Ширина | 0,5 м |
Упаковка | 20 шт |
Упаковка | 5.000 м2 |
Изменение линейных размеров | 0.10 % |
Индекс снижения уровня шума | 24 |
Удельное поверхностное электрическое сопротивление | 10^10 Ом |
Токопроводность | 2.000 кВ |
Использование для теплых полов | да |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Пожарные характеристики | В2, РП1, Д2, Т2 |
Тип коврового покрытия | Петлевой |
Состав ворса | 100% Полиамидная нить, окрашенная в массе |
Общий вес ворса | 500 г/м2 |
Вес ворса выше подложки | 290 г/м2 |
Толщина ворса выше подложки | 2.60 мм |
Количество стежков | 49 /10см |
Плотность ворса | 200900 стежков/м2 |
Плотность ворса выше подложки | 0.111 г/см3 |
Основа | Система подложки, 100% переработанное виниловое основание (ПВХ, усиленное стекловолокном) |
Производитель | Tecsom |
Страна производства | Франция |
Класс применения | 33 |
Общая толщина | 6.30 мм |
Вес | 4.270 кг/м2 |
Длина | 0,5 м |
Ширина | 0,5 м |
Упаковка | 20 шт |
Упаковка | 5.000 м2 |
Изменение линейных размеров | 0.10 % |
Индекс снижения уровня шума | 24 |
Удельное поверхностное электрическое сопротивление | 10^10 Ом |
Токопроводность | 2.000 кВ |
Использование для теплых полов | да |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Пожарные характеристики | В2, РП1, Д2, Т2 |
Тип коврового покрытия | Петлевой |
Состав ворса | 100% Полиамидная нить, окрашенная в массе |
Общий вес ворса | 500 г/м2 |
Вес ворса выше подложки | 290 г/м2 |
Толщина ворса выше подложки | 2.60 мм |
Количество стежков | 49 /10см |
Плотность ворса | 200900 стежков/м2 |
Плотность ворса выше подложки | 0.111 г/см3 |
Основа | Система подложки, 100% переработанное виниловое основание (ПВХ, усиленное стекловолокном) |
Производитель | Tecsom |
Страна производства | Франция |
Класс применения | 33 |
Общая толщина | 6.30 мм |
Вес | 4.270 кг/м2 |
Длина | 0,5 м |
Ширина | 0,5 м |
Упаковка | 20 шт |
Упаковка | 5.000 м2 |
Изменение линейных размеров | 0.10 % |
Индекс снижения уровня шума | 24 |
Удельное поверхностное электрическое сопротивление | 10^10 Ом |
Токопроводность | 2.000 кВ |
Использование для теплых полов | да |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Пожарные характеристики | В2, РП1, Д2, Т2 |
Тип коврового покрытия | Петлевой |
Состав ворса | 100% Полиамидная нить, окрашенная в массе |
Общий вес ворса | 500 г/м2 |
Вес ворса выше подложки | 290 г/м2 |
Толщина ворса выше подложки | 2.60 мм |
Количество стежков | 49 /10см |
Плотность ворса | 200900 стежков/м2 |
Плотность ворса выше подложки | 0.111 г/см3 |
Основа | Система подложки, 100% переработанное виниловое основание (ПВХ, усиленное стекловолокном) |
Ковровая плитка Tecsom владеет большим опытом изготовления тафтинговой ковровой плитки Tecsom, поставляя такой материал для употребления в местных и государственных, правительственных и социальных организациях, учебных заведениях, аэропортах, вокзалах, торговых представительствах и кабинетах. Промышленные свойства изделий Tecsom отвечают самым высочайшим стандартам качества и границам экологической сохранности. Ковровая плитка Tecsom имеет большие потребительские данные, устойчивость к износу и плотное прилегание кромок, которое завоевывается из-за нашей оригинальной системы подложки, это формирует эффект бесподобной монолитности плоскости пола.