Слякоть! Вам потребуются грязезащитные дорожки!
Звонки по России:
+7(915)109-13-87
По Москве и МО:
+7(499)191-03-96
| Название коллекции: | Athmosphere |
| Класс применения: | 23/31 |
| Толщина покрытия общая: | 2.9 мм |
| Ширина рулона: | | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 м | |
| Длина рулона: | 25 м |
|
Вес: |
2.10 кг/м2 |
| Дополнительное защитное покрытие: | Extreme Protection |
| Класс пожарной опасности: |
КМ 5 |
| Безопасность материала (сертификаты в основном меню): |
да |
| Устойчивость к воздействию влаги: | устойчиво |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел: | высокая |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков: | высокая |
| Срок службы покрытия: | 15 лет |
| Цветоустойчивость: | да |
| Толщина покрытия общая: | 4.5 / 6.5 / 8.0 мм |
| Ширины в действующей коллекции: | 1.8 м |
| Намотка стандартного рулона: | 20 / 15 / 11 м |
| Вес: | 3,1 / 4,3 / 4,3 кг/м2 |
| Класс износоустойчивости | 34/43 |
| Класс пожарной опасности: |
Г2,В2,Т2,Д2,РП1 |
| Цветоустойчивость: | да |
| Толщина покрытия общая: | 4.5 / 6.5 / 8.0 мм |
| Ширины в действующей коллекции: | 1.8 м |
| Намотка стандартного рулона: | 20 / 15 / 11 м |
| Вес: | 3,1 / 4,3 / 4,3 кг/м2 |
| Класс износоустойчивости | 34/43 |
| Класс пожарной опасности: |
Г2,В2,Т2,Д2,РП1 |
| Цветоустойчивость: | да |
| Толщина покрытия общая: | 4.5 / 6.5 / 8.0 мм |
| Ширины в действующей коллекции: | 1.8 м |
| Намотка стандартного рулона: | 20 / 15 / 11 м |
| Вес: | 3,1 / 4,3 / 4,3 кг/м2 |
| Класс износоустойчивости | 34/43 |
| Класс пожарной опасности: |
Г2,В2,Т2,Д2,РП1 |
| Цветоустойчивость: | да |
| Толщина покрытия общая: | 4.5 / 6.5 / 8.0 мм |
| Ширины в действующей коллекции: | 1.8 м |
| Намотка стандартного рулона: | 20 / 15 / 11 м |
| Вес: | 3,1 / 4,3 / 4,3 кг/м2 |
| Класс износоустойчивости | 34/43 |
| Класс пожарной опасности: |
Г2,В2,Т2,Д2,РП1 |
| Цветоустойчивость: | да |
| Толщина покрытия общая: | 4.5 / 6.5 / 8.0 мм |
| Ширины в действующей коллекции: | 1.8 м |
| Намотка стандартного рулона: | 20 / 15 / 11 м |
| Вес: | 3,1 / 4,3 / 4,3 кг/м2 |
| Класс износоустойчивости | 34/43 |
| Класс пожарной опасности: |
Г2,В2,Т2,Д2,РП1 |
| Цветоустойчивость: | да |
| Толщина покрытия общая: | 4.5 / 6.5 / 8.0 мм |
| Ширины в действующей коллекции: | 1.8 м |
| Намотка стандартного рулона: | 20 / 15 / 11 м |
| Вес: | 3,1 / 4,3 / 4,3 кг/м2 |
| Класс износоустойчивости | 34/43 |
| Класс пожарной опасности: |
Г2,В2,Т2,Д2,РП1 |
| Цветоустойчивость: | да |
| Толщина покрытия общая: | 4.5 / 6.5 / 8.0 мм |
| Ширины в действующей коллекции: | 1.8 м |
| Намотка стандартного рулона: | 20 / 15 / 11 м |
| Вес: | 3,1 / 4,3 / 4,3 кг/м2 |
| Класс износоустойчивости | 34/43 |
| Класс пожарной опасности: |
Г2,В2,Т2,Д2,РП1 |
| Цветоустойчивость: | да |
| Толщина покрытия общая: | 4.5 / 6.5 / 8.0 мм |
| Ширины в действующей коллекции: | 1.8 м |
| Намотка стандартного рулона: | 20 / 15 / 11 м |
| Вес: | 3,1 / 4,3 / 4,3 кг/м2 |
| Класс износоустойчивости | 34/43 |
| Класс пожарной опасности: |
Г2,В2,Т2,Д2,РП1 |
| Цветоустойчивость: | да |
| Толщина покрытия общая: | 4.5 / 6.5 / 8.0 мм |
| Ширины в действующей коллекции: | 1.8 м |
| Намотка стандартного рулона: | 20 / 15 / 11 м |
| Вес: | 3,1 / 4,3 / 4,3 кг/м2 |
| Класс износоустойчивости | 34/43 |
| Класс пожарной опасности: |
Г2,В2,Т2,Д2,РП1 |
| Цветоустойчивость: | да |
| Толщина покрытия общая: | 4.5 / 6.5 / 8.0 мм |
| Ширины в действующей коллекции: | 1.8 м |
| Намотка стандартного рулона: | 20 / 15 / 11 м |
| Вес: | 3,1 / 4,3 / 4,3 кг/м2 |
| Класс износоустойчивости | 34/43 |
| Класс пожарной опасности: |
Г2,В2,Т2,Д2,РП1 |
| Цветоустойчивость: | да |
| Толщина покрытия общая: | 4.5 / 6.5 / 8.0 мм |
| Ширины в действующей коллекции: | 1.8 м |
| Намотка стандартного рулона: | 20 / 15 / 11 м |
| Вес: | 3,1 / 4,3 / 4,3 кг/м2 |
| Класс износоустойчивости | 34/43 |
| Класс пожарной опасности: |
Г2,В2,Т2,Д2,РП1 |
| Цветоустойчивость: | да |