Слякоть! Вам потребуются грязезащитные дорожки!
Звонки по России:
+7(915)109-13-87
По Москве и МО:
+7(499)191-03-96
| Вес: | 3120 гр/кв.м. |
| Влагостойкость: | Устойчив к влажной уборке |
| Дополнительная информация: | ЕД ИЗМ - УП. |
| Коллекция: | Effekta profession |
| Подогрев пола: | возможно, макс. +27С |
| Пожарный сертификат: | КМ2 (В2 РП1 Д2 Т2) |
| Производитель: | Нидерланды |
| Следы от воздействия ножек мебели: | высокая устойчивость |
| Следы от воздействия роликов кресел: | высокая устойчивость |
| Срок службы, лет: | 15 |
| Технические характеристики: | Истираемость г/ кв.м 62 |
| Толщина: | 2,20 мм |
| Толщина защитного слоя: | 0,45 мм |
| Упаковка: | 3,03 кв.м. - 23 шт- 9,444 кг |
| Цветостойкость: | Да |
Цена указана за 1 квадратный метр. Отпускается от 25 м2, на меньший объем 30 % к цене на сайте
| Вес: | 3120 гр/кв.м. |
| Влагостойкость: | Устойчив к влажной уборке |
| Дополнительная информация: | ЕД ИЗМ - УП. |
| Коллекция: | Effekta profession |
| Подогрев пола: | возможно, макс. +27С |
| Пожарный сертификат: | КМ2 (В2 РП1 Д2 Т2) |
| Производитель: | Нидерланды |
| Следы от воздействия ножек мебели: | высокая устойчивость |
| Следы от воздействия роликов кресел: | высокая устойчивость |
| Срок службы, лет: | 15 |
| Технические характеристики: | Истираемость г/ кв.м 62 |
| Толщина: | 2,20 мм |
| Толщина защитного слоя: | 0,45 мм |
| Упаковка: | 3,03 кв.м. - 23 шт- 9,444 кг |
| Цветостойкость: | Да |
Цена указана за 1 квадратный метр. Отпускается от 25 м2, на меньший объем 30 % к цене на сайте
| Вес: | 3120 гр/кв.м. |
| Влагостойкость: | Устойчив к влажной уборке |
| Дополнительная информация: | ЕД ИЗМ - УП. |
| Коллекция: | Effekta profession |
| Подогрев пола: | возможно, макс. +27С |
| Пожарный сертификат: | КМ2 (В2 РП1 Д2 Т2) |
| Производитель: | Нидерланды |
| Следы от воздействия ножек мебели: | высокая устойчивость |
| Следы от воздействия роликов кресел: | высокая устойчивость |
| Срок службы, лет: | 15 |
| Технические характеристики: | Истираемость г/ кв.м 62 |
| Толщина: | 2,20 мм |
| Толщина защитного слоя: | 0,45 мм |
| Упаковка: | 3,03 кв.м. - 23 шт- 9,444 кг |
| Цветостойкость: | Да |
Цена указана за 1 квадратный метр. Отпускается от 25 м2, на меньший объем 30 % к цене на сайте
| Производитель: | Forbo (Нидерланды) | ||
| Длина: | 32 м | ||
| Ширина: | 2 м | ||
| Остаточная деформация: | 0.07 мм | ||
| Изменение линейных размеров: | 0.25 % | ||
| Шумопоглощение: | 4 dB-5 dB | ||
| Токопроводность: | 2.000 кВ | ||
| Сопротивление скольжению: | R9 | ||
| Устойчивость к мебели на роликовых ножках: | без повреждений | ||
| Устойчивость к воздействию химических соединений: | Устойчив | ||
| Использование для теплых полов: | да | ||
| Класс пожарной безопасности: | КМ3 | ||
| Пожарные характеристики: | Г2, В2, Д3, Т2, РП1 | ||
При отрезе цена выше на 30%!
| Производитель: | Forbo (Нидерланды) | ||
| Длина: | 32 м | ||
| Ширина: | 2 м | ||
| Остаточная деформация: | 0.07 мм | ||
| Изменение линейных размеров: | 0.25 % | ||
| Шумопоглощение: | 4 dB-5 dB | ||
| Токопроводность: | 2.000 кВ | ||
| Сопротивление скольжению: | R9 | ||
| Устойчивость к мебели на роликовых ножках: | без повреждений | ||
| Устойчивость к воздействию химических соединений: | Устойчив | ||
| Использование для теплых полов: | да | ||
| Класс пожарной безопасности: | КМ3 | ||
| Пожарные характеристики: | Г2, В2, Д3, Т2, РП1 | ||
При отрезе цена выше на 30%!
| Производитель: | Forbo (Нидерланды) | ||
| Длина: | 32 м | ||
| Ширина: | 2 м | ||
| Остаточная деформация: | 0.07 мм | ||
| Изменение линейных размеров: | 0.25 % | ||
| Шумопоглощение: | 4 dB-5 dB | ||
| Токопроводность: | 2.000 кВ | ||
| Сопротивление скольжению: | R9 | ||
| Устойчивость к мебели на роликовых ножках: | без повреждений | ||
| Устойчивость к воздействию химических соединений: | Устойчив | ||
| Использование для теплых полов: | да | ||
| Класс пожарной безопасности: | КМ3 | ||
| Пожарные характеристики: | Г2, В2, Д3, Т2, РП1 | ||
При отрезе цена выше на 30%!
| Производитель: | Forbo (Нидерланды) | ||
| Длина: | 32 м | ||
| Ширина: | 2 м | ||
| Остаточная деформация: | 0.07 мм | ||
| Изменение линейных размеров: | 0.25 % | ||
| Шумопоглощение: | 4 dB-5 dB | ||
| Токопроводность: | 2.000 кВ | ||
| Сопротивление скольжению: | R9 | ||
| Устойчивость к мебели на роликовых ножках: | без повреждений | ||
| Устойчивость к воздействию химических соединений: | Устойчив | ||
| Использование для теплых полов: | да | ||
| Класс пожарной безопасности: | КМ3 | ||
| Пожарные характеристики: | Г2, В2, Д3, Т2, РП1 | ||
При отрезе цена выше на 30%!
| Производитель: | Forbo (Нидерланды) | ||
| Длина: | 32 м | ||
| Ширина: | 2 м | ||
| Остаточная деформация: | 0.07 мм | ||
| Изменение линейных размеров: | 0.25 % | ||
| Шумопоглощение: | 4 dB-5 dB | ||
| Токопроводность: | 2.000 кВ | ||
| Сопротивление скольжению: | R9 | ||
| Устойчивость к мебели на роликовых ножках: | без повреждений | ||
| Устойчивость к воздействию химических соединений: | Устойчив | ||
| Использование для теплых полов: | да | ||
| Класс пожарной безопасности: | КМ3 | ||
| Пожарные характеристики: | Г2, В2, Д3, Т2, РП1 | ||
При отрезе цена выше на 30%!
| Производитель: | Forbo (Нидерланды) | ||
| Длина: | 32 м | ||
| Ширина: | 2 м | ||
| Остаточная деформация: | 0.07 мм | ||
| Изменение линейных размеров: | 0.25 % | ||
| Шумопоглощение: | 4 dB-5 dB | ||
| Токопроводность: | 2.000 кВ | ||
| Сопротивление скольжению: | R9 | ||
| Устойчивость к мебели на роликовых ножках: | без повреждений | ||
| Устойчивость к воздействию химических соединений: | Устойчив | ||
| Использование для теплых полов: | да | ||
| Класс пожарной безопасности: | КМ3 | ||
| Пожарные характеристики: | Г2, В2, Д3, Т2, РП1 | ||
При отрезе цена выше на 30%!
| Производитель: | Forbo (Нидерланды) | ||
| Длина: | 32 м | ||
| Ширина: | 2 м | ||
| Остаточная деформация: | 0.07 мм | ||
| Изменение линейных размеров: | 0.25 % | ||
| Шумопоглощение: | 4 dB-5 dB | ||
| Токопроводность: | 2.000 кВ | ||
| Сопротивление скольжению: | R9 | ||
| Устойчивость к мебели на роликовых ножках: | без повреждений | ||
| Устойчивость к воздействию химических соединений: | Устойчив | ||
| Использование для теплых полов: | да | ||
| Класс пожарной безопасности: | КМ3 | ||
| Пожарные характеристики: | Г2, В2, Д3, Т2, РП1 | ||
При отрезе цена выше на 30%!
| Производитель: | Forbo (Нидерланды) | ||
| Длина: | 32 м | ||
| Ширина: | 2 м | ||
| Остаточная деформация: | 0.07 мм | ||
| Изменение линейных размеров: | 0.25 % | ||
| Шумопоглощение: | 4 dB-5 dB | ||
| Токопроводность: | 2.000 кВ | ||
| Сопротивление скольжению: | R9 | ||
| Устойчивость к мебели на роликовых ножках: | без повреждений | ||
| Устойчивость к воздействию химических соединений: | Устойчив | ||
| Использование для теплых полов: | да | ||
| Класс пожарной безопасности: | КМ3 | ||
| Пожарные характеристики: | Г2, В2, Д3, Т2, РП1 | ||
При отрезе цена выше на 30%!
| Производитель: | Forbo (Нидерланды) | ||
| Длина: | 32 м | ||
| Ширина: | 2 м | ||
| Остаточная деформация: | 0.07 мм | ||
| Изменение линейных размеров: | 0.25 % | ||
| Шумопоглощение: | 4 dB-5 dB | ||
| Токопроводность: | 2.000 кВ | ||
| Сопротивление скольжению: | R9 | ||
| Устойчивость к мебели на роликовых ножках: | без повреждений | ||
| Устойчивость к воздействию химических соединений: | Устойчив | ||
| Использование для теплых полов: | да | ||
| Класс пожарной безопасности: | КМ3 | ||
| Пожарные характеристики: | Г2, В2, Д3, Т2, РП1 | ||
При отрезе цена выше на 30%!